List of members bottlers of Brunello, Rosso and Moscadello di Montalcino, Sant'Antimo
| N. | SETTORE PIANTINA
MAP
SECTION | AZIENDA ESTATE | PRODUTTORE PRODUCER |
ADDRESS | TELEFONO+39 PHONE+39 | FAX+39 | B R U N E L L O | R O S S O | M O S C A D E L L O | S A N T' A N T I M O |
| 1 | C1 | Abbadia Ardenga | Società Esecutori Pie Disposizioni | 53028 Torrenieri-SI | 0577834150 | 0577834150 | .. | .. | ||
| 2 | B3 | Agostina Pieri | Agostina Pieri | 53020 Castelnuovo Abate-SI | 0577375785-0577844163 | 0577375785-0577844163 | .. | .. | ||
| 3 | B2 | Agricola Centolani | Tenuta Friggiali | 53024 Montalcino-SI | 0577849314 | 0577849314 | . | . | ||
| 4 | B1 | Altesino | Altesino S.r.l. | 53028 Torrenieri-SI | 0577806208 | 0577806131 | . | . | ||
| 5 | C3 | Anfora D'oro | Tocci Silvestro | 53024 Montalcino-SI | 0577849491 | 0577849491 | . | . | . | |
| 6 | A3 | Argiano | Argiano S.r.l. | 53020 S. Angelo In Colle-SI | 0577844037 | 0577844210 | . | . | ||
| 7 | B2 | Armilla | Perugini Ofelia | 53024 Montalcino-SI | 0577816012 | 0577816012 | . | . | . | |
| 8 | A3 | Banfi | Banfi S.r.l. | 53020 S.Angelo In Colle-SI | 0577840111 | 0577840444 | ||||
| 9 | B2 | Barbi | Cinelli Colombini Stefano | 53024 Montalcino-SI | 0577841111 | 0577841112 | .. | .. | ||
| 10 | B1 | Baricci | Baricci Nello | 53024 Montalcino-SI | 0577848109 | 0577848109 | . | . | ||
| 11 | B2 | Bellaria | Bernazzi Gianni | 53024 Montalcino-SI | 0577848574 | / | . | . | . | |
| 12 | B2 | Bolsignano | Rubegni S.s | 53024 Montalcino-SI | 0577848577 | 0577848577 | . | . | ||
| 13 | A2 | Camigliano | Camigliano S.r.l. | 53024 Montalcino-SI | 0577844068-0577816061 | 0577816040 | ||||
| 14 | B3 | Campogiovanni | San Felice S.p.a. | 53020 S.Angelo In Colle-SI | 0577 39911 | 0577 359223 | . | . | . | |
| 15 | B1 | Canalicchio | Pacenti Franco | 53024 Montalcino-SI | 0577849277 | 0577849277 | . | . | ||
| 16 | B1 | Canalicchio di sopra | Ripaccioli Marco e F.lli S.s. | 53024 Montalcino -SI- | 0577848316 | 0577848316 | . | |||
| 17 | B1 | Canchi | Lazzeretti Marco | 53024 Montalcino -SI- | 0577848475 | 0577848475 | . | . | . | |
| 18 | B2 | Canneta | Canneta S.r.l. | 53024 Montalcino-SI | 0577848692 | 0577847135 | . | |||
| 19 | B1 | Cantina Di Montalcino | Cantina di Montalcino S.c.r.l. | 53024 Montalcino-SI | 0577848704 | 0577847187 | . | . | ||
| 20 | B2 | Cantine Luciani 1888 | Luciani Francesco | 53024 Montalcino-SI | 0577849310- 0577848095 | 0577846549 | . | . | ||
| 21 | B1 | Capanna | Cencioni Benito e Figli | 53024 Montalcino-SI | 0577848298 | 0577848298 | ||||
| 22 | B3 | Capanne Ricci | Capanne Ricci S.s | 53020 S.Angelo In Colle-SI | 0564902063 | 0564902063 | . | . | ||
| 23 | B2 | Caprili | F.lli Bortolommei | 53024 Montalcino-SI | 0577848566 | 0577848321 | ||||
| 24 | C1 | Casanova di Neri | Neri Giacomo | 53028 Torrenieri-SI | 0577834455 | 0577836177 | . | |||
| 25 | B1 | Casanuova delle Cerbaie | Casanuova delle Cerbaie S.r.l. | 53024 Montalcino-SI | 0577849284 | 0577849284 | . | . | . | |
| 26 | B2 | Case Basse | Soldera Gianfranco | 53024 Montalcino-SI | 0233000928 | 023271961 | . | . | . | |
| 27 | B2 | Casisano Colombaio | Schwarze Tatiana | 53024 Montalcino-SI | 0577849087- 0577835540 | 0577849087- 0577835540 | . | |||
| 28 | A2 | Castelgiocondo | Castelgiocondo S.r.l. | 53024 Montalcino-SI | 0577848492 | 0577849138 | . | . | ||
| 29 | B2 | Castelli Martinozzi | Castelli Cesare | 53024 Montalcino-SI | 0577848568 | 0577848568 | . | . | ||
| 30 | A2 | Castello di Camigliano | Castello di Camigliano S.r.l. | 53024 Montalcino-SI | 0577844068-0577816061 | 0577816040 | ||||
| 31 | B2 | Castello Romitorio | Chia Alessandro | 53024 Montalcino-SI | 0577847181 | 0577847181 | . | |||
| 32 | A1 | Castiglion del Bosco | Castiglion del Bosco S.r.l. | 53024 Montalcino-SI | 0577807078 | 0577808266 | . | . | ||
| 33 | B1 | Cerbaia | Pellegrini Fabio | 53024 Montalcino-SI | 066793628- 0577848301 | / | . | . | ||
| 34 | C2 | Cerbaiona | Molinari Diego | 53024 Montalcino-SI | 0577848660 | 0577848660 | . | . | . | |
| 35 | B3 | Ciacci Piccolomini d'Aragona | Bianchini Giuseppe | 53020 Castelnuovo Abate.SI | 0577835616 | 0577835785 | . | |||
| 36 | B3 | Col D'Orcia | Tenuta Col d'Orcia S.p.a. | 53020 S.Angelo In Colle-SI | 0577808911 | 0577844018 | ||||
| 37 | B2 | Coldisole | Castello di Monastero S.r.l. | 53024 Montalcino-SI | 0577355789 | 0577355789 | . | . | ||
| 38 | A2 | Collelceto | Palazzesi Elia | 53024 Montalcino-SI | 0577816022 | 0577816022 | . | . | ||
| 39 | B3 | Collemattoni | Bucci Marcello | 53020 S.Angelo In Colle-SI | 0577844009 | 0577844127 | . | . | ||
| 40 | B3 | Collosorbo | Ciacci Giovanna | 53020 Castelnuovo Abate.SI | 0577835534 | 0577835534 | . | . | ||
| 41 | B2 | Comunali | Bartoli Giusti | 53024 Montalcino-SI | 0577848129- 0577849438 | 0564410943 | . | . | ||
| 42 | A3 | Conte Placido | Conte Placido S.r.l. | 53020 S.Angelo In Colle-SI | 0577808080 | 0577840444 | . | . | . | |
| 43 | B2 | Corte Pavone | Loacker Tenute S.s. | 53024 Montalcino-SI | 0471365125- 0577848110 | 0471365313- 0577846442 |
|
| . | |
| 44 | B2 | Costanti | Costanti Andrea | 53024 Montalcino-SI | 0577848195 | 0577849349 | . | . | ||
| 45 | B2 | Crocedimezzo | Nannetti B. e R. - Vannoni F. | 53024 Montalcino-SI | 0577848007 | 0577848007 | . | . | ||
| 46 | A2 | Cupano | Tondini Ornella | 53024 Montalcino-SI | 0577816055 | / | . | . | . | |
| 47 | B1 | Donatella Cinelli Colombini | Cinelli Colombini Donatella | 53024 Montalcino-SI | 0577849421 | 0577849353 | . | . | ||
| 48 | B2 | Donna Olga | Tenuta Donna Olga | 53024 Montalcino-SI | 0577849314 | 0577849314 | . | . | ||
| 49 | B3 | Fanti | Fanti Baldassarre Filippo | 53020 Castelnuovo Abate-SI | 0577835628 | 0577835523 | . | |||
| 50 | B1 | Fastelli | Fastelli Mauro | 53024 Montalcino-SI | 0577848250 | 0577848250 | . | . | ||
| 51 | B2 | Fattoi | Fattoi Ofelio e Figli | 53024 Montalcino-SI | 0577848613 | 0577848613 | . | . | ||
| 52 | A3 | Ferrero | Ferrero Claudia | 53020 S.Angelo In Colle-SI | 0577844170 | 0577844170 | . | . | . | |
| 53 | B2 | Ferro | Burroni C. - Maccari G. | 53024 Montalcino-SI | 0577848372 | 0577848372 | . | . | ||
| 54 | B2 | Fontebuia | Tempesti Renzo | 53024 Montalcino-SI | 055892297 | 055890989 | . | . | . | |
| 55 | B2 | Fornacella | Ciacci Alvaro | 53024 Montalcino-SI | 0577849024 | 0577849024 | . | . | ||
| 56 | B2 | Fornacina | Biliorsi Simone | 53024 Montalcino-SI | 0577848464 | 0577848464 | . | . | ||
| 57 | B2 | Fossacolle | Marchetti Sergio | 53024 Montalcino-SI | 0577816013 | 0577816013 | . | . | . | |
| 58 | B2 | Fuligni | Fuligni Eredi | 53024 Montalcino-SI | 0577848039 | 0577848710 | . | . | ||
| 59 | B1 | Gianni Brunelli | Gianni Brunelli | 53024 Montalcino-SI | 0577849342 | 0577849342 | . | . | ||
| 60 | B2 | Gorelli | Gorelli Giancarlo | 53024 Montalcino-SI | 0577848098 | 0577848098 | . | . | . | |
| 61 | B2 | Gorelli Giuseppe | Tenuta Le Potazzine | 53024 Montalcino-SI | 0577849406-0577846168 | 0577847974- 0577849418 | . | . | ||
| 62 | B2 | Greppino | Mazzoni Ofelio | 53024 Montalcino-SI | 0577848709 | / | . | . | . | |
| 63 | C1 | I Greppini | I Greppini S.p.a. | 53024 Montalcino-SI | 0744737821 | 0744737821 | . | . | . | |
| 64 | B2 | Il Colle | Giannelli Carli Ernesta | 53024 Montalcino-SI | 0577848295 | 0577848295 | . | . | ||
| 65 | B2 | Il Forteto | Il Forteto S.a.S. | 53024 Montalcino-SI | 0276110074 | 027383191 | . | . | ||
| 66 | B3 | Il Grappolo-Fortius | Nesti Nestina | 53020 S.Angelo In Colle-SI | 0574813730 | 0574811970 | . | . | ||
| 67 | B1 | Il Marroneto | Mori Alessandro | 53024 Montalcino-SI | 0577849382 | 0577849382 | . | . | . | |
| 68 | B2 | Il Palazzone | Palazzone srl | 53024 Montalcino-SI | 0577847080 | 0577839128 | . | . | ||
| 69 | B1 | Il Paradiso di Frassina | Il Paradiso di Frassina S.s. | 53024 Montalcino-SI | 0577839031 | 0577839031 | . | . | . | |
| 70 | B1 | Il Paradiso di Manfredi | Martini Fortunata | 53024 Montalcino-SI | 0577848478 | 0577848478 | . | . | ||
| 71 | B3 | Il Patrizio | FranceschiLeopoldo e Livia S.s. | 53020 S.Angelo In Colle-SI | 0577844029 | 0577844165 | . | . | ||
| 72 | B2 | Il Poggiolo | Cosimo Eredi | 53024 Montalcino-SI | 0577848412 | 0577848412-3483364581 | . | |||
| 73 | B3 | Il Poggione | FranceschiLeopoldo e Livia S.s. | 53020 S.Angelo In Colle-SI | 0577844029 | 0577844165 | ||||
| 74 | C1 | Innocenti | Innocenti Livio | 53028 Torrenieri -SI | 0577834227 | 0577834227 | . | . | ||
| 75 | B1 | La Campana | Mignarri Peris | 53024 Montalcino-SI | 0577847178 | 0577847178 | . | . | ||
| 76 | B3 | La Colombina | Caselli Anna Maria | 53024 Montalcino-SI | 0577849399- 0577849231 | 0577846666 | . | . | ||
| 77 | B2 | La Croce | Benocci Paola | 53024 Montalcino-SI | 0577849463 | 0577849463 |